Voltar aos mercados

EconomiaAberto
Daniel Vorcaro (Banco Master) será solto até 30 de junho de 2026?
Resolução: SIM - Vence se Daniel Vorcaro ser solto até 30 de Junho de 2026 NÃO - Vence se não for solto até a data prevista.
Distribuicao de Cotas
57%
SIM
/
43%
NAO
50% das pessoas50% das pessoas
Criado: 30 de mar. de 2026Expira: 30 de jun. de 2026
Ultimas Negociacoes
| Lado | Cotas | Preco | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| SIM | 23.04 | $0.52 | $12.00 | 22 de abr. de 2026, 13:31 |
| NAO | 5.40 | $0.56 | $3.00 | 03 de abr. de 2026, 20:25 |
| NAO | 1.83 | $0.55 | $1.00 | 03 de abr. de 2026, 19:27 |
| NAO | 17.29 | $0.52 | $9.00 | 03 de abr. de 2026, 01:15 |
| SIM | 7.34 | $0.55 | $4.00 | 01 de abr. de 2026, 13:20 |
| NAO | 3.91 | $0.51 | $2.00 | 31 de mar. de 2026, 23:45 |
| SIM | 7.46 | $0.54 | $4.00 | 30 de mar. de 2026, 22:10 |
Faça login para negociar neste mercado
Faça login para negociar