Voltar aos mercados
Seleção Brasileira chegará nas Quartas de Finais da Copa do mundo de 2026?
EsportesAberto

Seleção Brasileira chegará nas Quartas de Finais da Copa do mundo de 2026?

Resolução: SIM - Vence se a seleção brasileira chegar até as quartas de finais. NÃO - Vence se for eliminada antes.

Distribuicao de Cotas

89%

SIM

/

11%

NAO

71% das pessoas29% das pessoas
Criado: 30 de mar. de 2026Expira: 10 de dez. de 2026

Ultimas Negociacoes

LadoCotasPrecoValorData
SIM21.07$0.59$12.3818 de mai. de 2026, 14:58
SIM3.24$0.56$1.8003 de abr. de 2026, 20:24
NAO2.01$0.50$1.0003 de abr. de 2026, 19:31
SIM3.62$0.55$2.0003 de abr. de 2026, 19:30
SIM5.55$0.54$3.0003 de abr. de 2026, 14:47
NAO3.05$0.52$1.5703 de abr. de 2026, 14:19
SIM5.62$0.53$3.0003 de abr. de 2026, 14:18

Faça login para negociar neste mercado

Faça login para negociar